Yağmur Suyu Izgarası
YAĞMURSUYU IZGARALARI
Artikelnummer: SD650
Yağmur Suyu Izgarası
....
Technische Daten
| Artikelnummer | SD650 |
|---|---|
| Werkstoff | Sfero Döküm |
| Belastungsklasse | B125 |
| Tragfähigkeit (t) | 12.5 t |
| Tragfähigkeit (kN) | 125 kN |
| Gewicht (kg) | 50 kg |
| Rahmen Außenmaß | 750 mm |
| Rahmen Innenmaß | 625 mm |
| Lichte Weite / Ø | 550 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Verriegelung | Kilitli |
| Scharnier | Menteşeli |
| Öffnungswinkel | 180 derece |
| Dichtung | EPDM |
| Beschichtung | Siyah Bitümlü |
Maße und Gewichte können innerhalb der Fertigungstoleranzen abweichen. Für Sondermaße kontaktieren Sie uns.
Ähnliche Produkte
SD608
Oluklu Yağmur Suyu Izgarası
Artikelnummer:
SD608
Werkstoff:
Sfero Döküm
Belastungsklasse:
C250